Cielo - Dirf 2010
 
Atendimento 4002-5472 capitais e regiões metropolitanas e 0800570 8472 demais localidades de 2ª a sábado, das 8 às 22h. www.cielo.com.br
Cielo
INFORME PARA A DIRF ANUAL - ANO CALENDÁRIO 2010
Estabelecimento: 1010200167 VORPAGEL MAT DE CONST LTDA CNPJ: 72.260.433/0001-97  
RENDIMENTOS E IMPOSTO DE RENDA  
COD. RETENÇÃO DESCRIÇÃO DO RENDIMENTO
8045 Outros Rendimentos
 
DEMONSTRATIVO DOS VALORES PAGOS PELO ESTABELECIMENTO
 
  CNPJ Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho
VALOR TOTAL   545.97 149.60 160.62 111.35 77.10 59.13 231.10
VALOR CIELO 01.027.058/0001-91 252.52 72.08 76.05 52.70 36.90 28.84 106.56
IMPOSTO RENDA CIA BRAS 3.78 1.08 1.14 0.79 0.55 0.43 1.59
VALOR DOS EMISSORES   293.45 77.52 84.57 58.65 40.20 30.29 124.54
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 283.73 49.23 35.96 51.71 30.82 13.12 90.56
IMPOSTO RENDA 4.25 0.73 0.53 0.77 0.46 0.19 1.35
BANCO CRUZEIRO DO SUL 62.136.254/0001-99 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPOSTO RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO ABN AMRO REAL S/A 33.066.408/0001-15 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 1.35 0.11
IMPOSTO RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
HSBC BANK BRASIL SA 01.701.201/0001-89 0.55 0.64 0.00 1.51 1.51 0.00 0.00
IMPOSTO RENDA 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
BANCO PANAMERICANO SA 59.285.411/0001-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPOSTO RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAI FINANC AMERIC ITAU 07.221.678/0001-43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPOSTO RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO CITICARD SA 34.098.442/0001-34 0.80 0.00 0.25 0.00 0.37 0.00 0.00
IMPOSTO RENDA 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO ITAUCARD SA 17.192.451/0001-70 1.71 18.61 14.05 0.54 0.00 0.66 0.32
IMPOSTO RENDA 0.02 0.27 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COM RETENCAO   286.79 68.75 50.66 53.76 32.70 15.13 90.99
IMPOSTO DE RENDA 4.28 1.00 0.74 0.79 0.48 0.21 1.35
EMISSORES   6.66 8.77 33.91 4.89 7.50 15.16 33.55
  
TOTAL DOS EMISSORES   293.45 77.52 84.57 58.65 40.20 30.29 124.54
 
 
Estabelecimento: 1010200167 VORPAGEL MAT DE CONST LTDA CNPJ: 72.260.433/0001-97  
RENDIMENTOS E IMPOSTO DE RENDA  
COD. RETENÇÃO DESCRIÇÃO DO RENDIMENTO
8045 Outros Rendimentos
 
DEMONSTRATIVO DOS VALORES PAGOS PELO ESTABELECIMENTO
 
  CNPJ Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
VALOR TOTAL   177.82 121.53 229.61 161.25 302.71 2327.79
VALOR CIELO 01.027.058/0001-91 87.13 60.45 108.37 74.92 143.24 1099.76
IMPOSTO RENDA CIA BRAS 1.30 0.90 1.62 1.12 2.14 16.44
VALOR DOS EMISSORES   90.69 61.08 121.24 86.33 159.47 1228.03
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 53.41 36.71 85.90 33.49 78.01 842.65
IMPOSTO RENDA 0.80 0.55 1.28 0.50 1.17 12.58
BANCO CRUZEIRO DO SUL 62.136.254/0001-99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
IMPOSTO RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO ABN AMRO REAL S/A 33.066.408/0001-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73
IMPOSTO RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
HSBC BANK BRASIL SA 01.701.201/0001-89 2.39 3.28 4.26 8.17 4.89 27.20
IMPOSTO RENDA 0.03 0.04 0.06 0.12 0.07 0.36
BANCO PANAMERICANO SA 59.285.411/0001-13 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12
IMPOSTO RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAI FINANC AMERIC ITAU 07.221.678/0001-43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.76
IMPOSTO RENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
BANCO CITICARD SA 34.098.442/0001-34 0.00 4.22 0.00 0.00 0.00 5.64
IMPOSTO RENDA 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.07
BANCO ITAUCARD SA 17.192.451/0001-70 4.09 1.34 1.59 9.70 5.74 58.35
IMPOSTO RENDA 0.06 0.02 0.02 0.14 0.08 0.82
TOTAL COM RETENCAO   59.89 45.55 91.87 51.36 89.40 936.85
IMPOSTO DE RENDA 0.89 0.67 1.36 0.76 1.33 13.86
EMISSORES   30.80 15.53 29.37 34.97 70.07 291.18
  
TOTAL DOS EMISSORES   90.69 61.08 121.24 86.33 159.47 1228.03